2026 Rugby League World Cup Card Checklist
Select's official 2026 Rugby League World Cup collection runs to 1,085 cards across 17 sets. Unlike a club release, every card is tagged by the nation the player represents, and the base set takes in the men's and women's internationals plus all eight wheelchair sides.
The chase runs from the Pink and Orange base parallels through Mercury and Super Refractor to RLWC's Finest, with the Signature cards available via redemption and an Origins Silver Acetate set found only in Blaster boxes.
Base
The 163-card base set: every nation in the tournament, the women's internationals and the eight wheelchair sides.
| Card | Player |
|---|---|
| 1 | RLWC Header CardRLWC |
| 2 | Australia Team LogoAustralia |
| 3 | Patrick CarriganAustralia |
| 4 | Nathan ClearyAustralia |
| 5 | Harry GrantAustralia |
| 6 | Liam MartinAustralia |
| 7 | Latrell MitchellAustralia |
| 8 | Cameron MunsterAustralia |
| 9 | Cameron MurrayAustralia |
| 10 | Kotoni StaggsAustralia |
| 11 | James TedescoAustralia |
| 12 | Reece WalshAustralia |
| 13 | Isaah YeoAustralia |
| 14 | Hudson YoungAustralia |
| 15 | Cook Islands Team LogoCook Islands |
| 16 | Cassius CowleyCook Islands |
| 17 | Valentine HolmesCook Islands |
| 18 | Esom IokaCook Islands |
| 19 | KL IroCook Islands |
| 20 | Justin MakirereCook Islands |
| 21 | Davvy MoaleCook Islands |
| 22 | Marata NiukoreCook Islands |
| 23 | Brendan PiakuraCook Islands |
| 24 | Reuben PorterCook Islands |
| 25 | Reubenn RennieCook Islands |
| 26 | Mason TeagueCook Islands |
| 27 | Paul UlbergCook Islands |
| 28 | England Team LogoEngland |
| 29 | John BatemanEngland |
| 30 | Herbie FarnworthEngland |
| 31 | Morgan KnowlesEngland |
| 32 | Mikey LewisEngland |
| 33 | Harry NewmanEngland |
| 34 | Mikołaj OlędzkiEngland |
| 35 | Kai Pearce-PaulEngland |
| 36 | Victor RadleyEngland |
| 37 | Morgan SmithiesEngland |
| 38 | Jack WelsbyEngland |
| 39 | George WilliamsEngland |
| 40 | Dominic YoungEngland |
| 41 | Fiji Team LogoFiji |
| 42 | Jahream BulaFiji |
| 43 | Kurt DonoghoeFiji |
| 44 | Tui KamikamicaFiji |
| 45 | Kitione KautogaFiji |
| 46 | Viliame KikauFiji |
| 47 | Apisai KoroisauFiji |
| 48 | Caleb NavaleFiji |
| 49 | Mikaele RavalawaFiji |
| 50 | Maika SivoFiji |
| 51 | Sunia TuruvaFiji |
| 52 | Semi ValemeiFiji |
| 53 | Brandon WakehamFiji |
| 54 | France Team LogoFrance |
| 55 | Guillermo Aispuro-BichetFrance |
| 56 | Alrix Da CostaFrance |
| 57 | Jordan DezariaFrance |
| 58 | Théo FagesFrance |
| 59 | Benjamin GarciaFrance |
| 60 | Enzo GriffierFrance |
| 61 | Mathieu JussaumeFrance |
| 62 | Arthur MourgueFrance |
| 63 | Romain NavarreteFrance |
| 64 | Arthur RomanoFrance |
| 65 | César RougéFrance |
| 66 | Justin SangaréFrance |
| 67 | Lebanon Team LogoLebanon |
| 68 | Jalal BazzazLebanon |
| 69 | Adam DoueihiLebanon |
| 70 | Jacob KirazLebanon |
| 71 | Anthony LayounLebanon |
| 72 | Abbas MiskiLebanon |
| 73 | Mitchell MosesLebanon |
| 74 | Jaxson RahmeLebanon |
| 75 | Khaled RajabLebanon |
| 76 | James RoumanosLebanon |
| 77 | Jordan SamraniLebanon |
| 78 | Tony SukkarLebanon |
| 79 | Alex TwalLebanon |
| 80 | New Zealand Team LogoNew Zealand |
| 81 | Dylan BrownNew Zealand |
| 82 | Erin ClarkNew Zealand |
| 83 | Phoenix CrosslandNew Zealand |
| 84 | James Fisher-HarrisNew Zealand |
| 85 | Jahrome HughesNew Zealand |
| 86 | Jamayne IsaakoNew Zealand |
| 87 | Keano KiniNew Zealand |
| 88 | Moses LeotaNew Zealand |
| 89 | Casey McLeanNew Zealand |
| 90 | Briton NikoraNew Zealand |
| 91 | Joseph TapineNew Zealand |
| 92 | Naufahu WhyteNew Zealand |
| 93 | PNG Team LogoPNG |
| 94 | Cooper BaiPNG |
| 95 | Jack De BelinPNG |
| 96 | Robert DerbyPNG |
| 97 | Edwin IpapePNG |
| 98 | Alex JohnstonPNG |
| 99 | Epel KapiniasPNG |
| 100 | Lachlan LamPNG |
| 101 | Zac LaybuttPNG |
| 102 | Nene MacdonaldPNG |
| 103 | Rhyse MartinPNG |
| 104 | Morea MoreaPNG |
| 105 | Gairo VoroPNG |
| 106 | Samoa Team LogoSamoa |
| 107 | Stephen CrichtonSamoa |
| 108 | Sualauvi Fa'alogoSamoa |
| 109 | Payne HaasSamoa |
| 110 | Jarome LuaiSamoa |
| 111 | Deine MarinerSamoa |
| 112 | Terrell MaySamoa |
| 113 | Junior PauloSamoa |
| 114 | Simi SasagiSamoa |
| 115 | Jaydn Su'aSamoa |
| 116 | Hamiso Tabuai-FidowSamoa |
| 117 | Blaize TalagiSamoa |
| 118 | Brian To'oSamoa |
| 119 | Tonga Team LogoTonga |
| 120 | Paul AlamotiTonga |
| 121 | Kulikefu FinefeuiakiTonga |
| 122 | Addin Fonua-BlakeTonga |
| 123 | Leka HalasimaTonga |
| 124 | Lehi HopoateTonga |
| 125 | Isaiah IongiTonga |
| 126 | Isaiya KatoaTonga |
| 127 | Toluta'u KoulaTonga |
| 128 | Haumole Olakau'atuTonga |
| 129 | Jason TaumaloloTonga |
| 130 | Daniel TupouTonga |
| 131 | Demitric VaimaugaTonga |
| 132 | Isabelle KellyAustralia |
| 133 | Yasmin MeakesAustralia |
| 134 | Jessica SergisAustralia |
| 135 | Tamika UptonAustralia |
| 136 | Fran GoldthorpEngland |
| 137 | Eva HunterEngland |
| 138 | Georgia RocheEngland |
| 139 | Talei HolmesFiji |
| 140 | Cassie StaplesFiji |
| 141 | Justine RosesFrance |
| 142 | Manon SamarraFrance |
| 143 | Annessa BiddleNew Zealand |
| 144 | Georgia HaleNew Zealand |
| 145 | Mele HufangaNew Zealand |
| 146 | Raecene McGregorNew Zealand |
| 147 | Elsie AlbertPNG |
| 148 | Essay BanuPNG |
| 149 | Fleur GinnPNG |
| 150 | Sienna LofipoSamoa |
| 151 | Destiny Mino-SinapatiSamoa |
| 152 | Annetta-Claudia Nu'uausalaSamoa |
| 153 | Leanne BurnellWales |
| 154 | Bethan DaintonWales |
| 155 | Kathryn SalterWales |
| 156 | Australia Wheelchair TeamAustralia |
| 157 | England Wheelchair TeamEngland |
| 158 | France Wheelchair TeamFrance |
| 159 | Ireland Wheelchair TeamIreland |
| 160 | New Zealand Wheelchair TeamNew Zealand |
| 161 | Scotland Wheelchair TeamScotland |
| 162 | USA Wheelchair TeamUSA |
| 163 | Wales Wheelchair TeamWales |
Luminous
Silver rainbow finish with debossed detailing. Two per pack.
| Card | Player |
|---|---|
| L1 | Patrick CarriganAustralia |
| L2 | Nathan ClearyAustralia |
| L3 | Harry GrantAustralia |
| L4 | Liam MartinAustralia |
| L5 | Latrell MitchellAustralia |
| L6 | Cameron MunsterAustralia |
| L7 | Cameron MurrayAustralia |
| L8 | Reece WalshAustralia |
| L9 | Isaah YeoAustralia |
| L10 | Hudson YoungAustralia |
| L11 | Valentine HolmesCook Islands |
| L12 | Brendan PiakuraCook Islands |
| L13 | Davvy MoaleCook Islands |
| L14 | Esom IokaCook Islands |
| L15 | Justin MakirereCook Islands |
| L16 | KL IroCook Islands |
| L17 | Marata NiukoreCook Islands |
| L18 | Mason TeagueCook Islands |
| L19 | Reubenn RennieCook Islands |
| L20 | Paul UlbergCook Islands |
| L21 | John BatemanEngland |
| L22 | Herbie FarnworthEngland |
| L23 | Morgan KnowlesEngland |
| L24 | Harry NewmanEngland |
| L25 | Mikołaj OlędzkiEngland |
| L26 | Kai Pearce-PaulEngland |
| L27 | Morgan SmithiesEngland |
| L28 | Jack WelsbyEngland |
| L29 | George WilliamsEngland |
| L30 | Dominic YoungEngland |
| L31 | Jahream BulaFiji |
| L32 | Kurt DonoghoeFiji |
| L33 | Tui KamikamicaFiji |
| L34 | Kitione KautogaFiji |
| L35 | Viliame KikauFiji |
| L36 | Apisai KoroisauFiji |
| L37 | Mikaele RavalawaFiji |
| L38 | Maika SivoFiji |
| L39 | Sunia TuruvaFiji |
| L40 | Brandon WakehamFiji |
| L41 | Alrix Da CostaFrance |
| L42 | Jordan DezariaFrance |
| L43 | Théo FagesFrance |
| L44 | Benjamin GarciaFrance |
| L45 | Mathieu JussaumeFrance |
| L46 | Arthur MourgueFrance |
| L47 | Romain NavarreteFrance |
| L48 | Arthur RomanoFrance |
| L49 | César RougéFrance |
| L50 | Justin SangaréFrance |
| L51 | Jalal BazzazLebanon |
| L52 | Adam DoueihiLebanon |
| L53 | Jacob KirazLebanon |
| L54 | Anthony LayounLebanon |
| L55 | Abbas MiskiLebanon |
| L56 | Mitchell MosesLebanon |
| L57 | Jaxson RahmeLebanon |
| L58 | Khaled RajabLebanon |
| L59 | James RoumanosLebanon |
| L60 | Tony SukkarLebanon |
| L61 | Dylan BrownNew Zealand |
| L62 | Erin ClarkNew Zealand |
| L63 | Phoenix CrosslandNew Zealand |
| L64 | James Fisher-HarrisNew Zealand |
| L65 | Jahrome HughesNew Zealand |
| L66 | Moses LeotaNew Zealand |
| L67 | Casey McLeanNew Zealand |
| L68 | Briton NikoraNew Zealand |
| L69 | Joseph TapineNew Zealand |
| L70 | Naufahu WhyteNew Zealand |
| L71 | Cooper BaiPNG |
| L72 | Jack De BelinPNG |
| L73 | Robert DerbyPNG |
| L74 | Edwin IpapePNG |
| L75 | Alex JohnstonPNG |
| L76 | Lachlan LamPNG |
| L77 | Zac LaybuttPNG |
| L78 | Nene MacdonaldPNG |
| L79 | Rhyse MartinPNG |
| L80 | Morea MoreaPNG |
| L81 | Stephen CrichtonSamoa |
| L82 | Sualauvi Fa'alogoSamoa |
| L83 | Payne HaasSamoa |
| L84 | Jarome LuaiSamoa |
| L85 | Terrell MaySamoa |
| L86 | Junior PauloSamoa |
| L87 | Simi SasagiSamoa |
| L88 | Hamiso Tabuai-FidowSamoa |
| L89 | Blaize TalagiSamoa |
| L90 | Brian To'oSamoa |
| L91 | Paul AlamotiTonga |
| L92 | Addin Fonua-BlakeTonga |
| L93 | Leka HalasimaTonga |
| L94 | Lehi HopoateTonga |
| L95 | Isaiah IongiTonga |
| L96 | Isaiya KatoaTonga |
| L97 | Toluta'u KoulaTonga |
| L98 | Haumole Olakau'atuTonga |
| L99 | Jason TaumaloloTonga |
| L100 | Demitric VaimaugaTonga |
Base Parallel — Pink
The base set on silver rainbow foil board, numbered in gold foil to 345. 1:9 packs.
| Card | Player |
|---|---|
| BP1 | RLWC Header CardRLWC |
| BP2 | Australia Team LogoAustralia |
| BP3 | Patrick CarriganAustralia |
| BP4 | Nathan ClearyAustralia |
| BP5 | Harry GrantAustralia |
| BP6 | Liam MartinAustralia |
| BP7 | Latrell MitchellAustralia |
| BP8 | Cameron MunsterAustralia |
| BP9 | Cameron MurrayAustralia |
| BP10 | Kotoni StaggsAustralia |
| BP11 | James TedescoAustralia |
| BP12 | Reece WalshAustralia |
| BP13 | Isaah YeoAustralia |
| BP14 | Hudson YoungAustralia |
| BP15 | Cook Islands Team LogoCook Islands |
| BP16 | Cassius CowleyCook Islands |
| BP17 | Valentine HolmesCook Islands |
| BP18 | Esom IokaCook Islands |
| BP19 | KL IroCook Islands |
| BP20 | Justin MakirereCook Islands |
| BP21 | Davvy MoaleCook Islands |
| BP22 | Marata NiukoreCook Islands |
| BP23 | Brendan PiakuraCook Islands |
| BP24 | Reuben PorterCook Islands |
| BP25 | Reubenn RennieCook Islands |
| BP26 | Mason TeagueCook Islands |
| BP27 | Paul UlbergCook Islands |
| BP28 | England Team LogoEngland |
| BP29 | John BatemanEngland |
| BP30 | Herbie FarnworthEngland |
| BP31 | Morgan KnowlesEngland |
| BP32 | Mikey LewisEngland |
| BP33 | Harry NewmanEngland |
| BP34 | Mikołaj OlędzkiEngland |
| BP35 | Kai Pearce-PaulEngland |
| BP36 | Victor RadleyEngland |
| BP37 | Morgan SmithiesEngland |
| BP38 | Jack WelsbyEngland |
| BP39 | George WilliamsEngland |
| BP40 | Dominic YoungEngland |
| BP41 | Fiji Team LogoFiji |
| BP42 | Jahream BulaFiji |
| BP43 | Kurt DonoghoeFiji |
| BP44 | Tui KamikamicaFiji |
| BP45 | Kitione KautogaFiji |
| BP46 | Viliame KikauFiji |
| BP47 | Apisai KoroisauFiji |
| BP48 | Caleb NavaleFiji |
| BP49 | Mikaele RavalawaFiji |
| BP50 | Maika SivoFiji |
| BP51 | Sunia TuruvaFiji |
| BP52 | Semi ValemeiFiji |
| BP53 | Brandon WakehamFiji |
| BP54 | France Team LogoFrance |
| BP55 | Guillermo Aispuro-BichetFrance |
| BP56 | Alrix Da CostaFrance |
| BP57 | Jordan DezariaFrance |
| BP58 | Théo FagesFrance |
| BP59 | Benjamin GarciaFrance |
| BP60 | Enzo GriffierFrance |
| BP61 | Mathieu JussaumeFrance |
| BP62 | Arthur MourgueFrance |
| BP63 | Romain NavarreteFrance |
| BP64 | Arthur RomanoFrance |
| BP65 | César RougéFrance |
| BP66 | Justin SangaréFrance |
| BP67 | Lebanon Team LogoLebanon |
| BP68 | Jalal BazzazLebanon |
| BP69 | Adam DoueihiLebanon |
| BP70 | Jacob KirazLebanon |
| BP71 | Anthony LayounLebanon |
| BP72 | Abbas MiskiLebanon |
| BP73 | Mitchell MosesLebanon |
| BP74 | Jaxson RahmeLebanon |
| BP75 | Khaled RajabLebanon |
| BP76 | James RoumanosLebanon |
| BP77 | Jordan SamraniLebanon |
| BP78 | Tony SukkarLebanon |
| BP79 | Alex TwalLebanon |
| BP80 | New Zealand Team LogoNew Zealand |
| BP81 | Dylan BrownNew Zealand |
| BP82 | Erin ClarkNew Zealand |
| BP83 | Phoenix CrosslandNew Zealand |
| BP84 | James Fisher-HarrisNew Zealand |
| BP85 | Jahrome HughesNew Zealand |
| BP86 | Jamayne IsaakoNew Zealand |
| BP87 | Keano KiniNew Zealand |
| BP88 | Moses LeotaNew Zealand |
| BP89 | Casey McLeanNew Zealand |
| BP90 | Briton NikoraNew Zealand |
| BP91 | Joseph TapineNew Zealand |
| BP92 | Naufahu WhyteNew Zealand |
| BP93 | PNG Team LogoPNG |
| BP94 | Cooper BaiPNG |
| BP95 | Jack De BelinPNG |
| BP96 | Robert DerbyPNG |
| BP97 | Edwin IpapePNG |
| BP98 | Alex JohnstonPNG |
| BP99 | Epel KapiniasPNG |
| BP100 | Lachlan LamPNG |
| BP101 | Zac LaybuttPNG |
| BP102 | Nene MacdonaldPNG |
| BP103 | Rhyse MartinPNG |
| BP104 | Morea MoreaPNG |
| BP105 | Gairo VoroPNG |
| BP106 | Samoa Team LogoSamoa |
| BP107 | Stephen CrichtonSamoa |
| BP108 | Sualauvi Fa'alogoSamoa |
| BP109 | Payne HaasSamoa |
| BP110 | Jarome LuaiSamoa |
| BP111 | Deine MarinerSamoa |
| BP112 | Terrell MaySamoa |
| BP113 | Junior PauloSamoa |
| BP114 | Simi SasagiSamoa |
| BP115 | Jaydn Su'aSamoa |
| BP116 | Hamiso Tabuai-FidowSamoa |
| BP117 | Blaize TalagiSamoa |
| BP118 | Brian To'oSamoa |
| BP119 | Tonga Team LogoTonga |
| BP120 | Paul AlamotiTonga |
| BP121 | Kulikefu FinefeuiakiTonga |
| BP122 | Addin Fonua-BlakeTonga |
| BP123 | Leka HalasimaTonga |
| BP124 | Lehi HopoateTonga |
| BP125 | Isaiah IongiTonga |
| BP126 | Isaiya KatoaTonga |
| BP127 | Toluta'u KoulaTonga |
| BP128 | Haumole Olakau'atuTonga |
| BP129 | Jason TaumaloloTonga |
| BP130 | Daniel TupouTonga |
| BP131 | Demitric VaimaugaTonga |
| BP132 | Isabelle KellyAustralia |
| BP133 | Yasmin MeakesAustralia |
| BP134 | Jessica SergisAustralia |
| BP135 | Tamika UptonAustralia |
| BP136 | Fran GoldthorpEngland |
| BP137 | Eva HunterEngland |
| BP138 | Georgia RocheEngland |
| BP139 | Talei HolmesFiji |
| BP140 | Cassie StaplesFiji |
| BP141 | Justine RosesFrance |
| BP142 | Manon SamarraFrance |
| BP143 | Annessa BiddleNew Zealand |
| BP144 | Georgia HaleNew Zealand |
| BP145 | Mele HufangaNew Zealand |
| BP146 | Raecene McGregorNew Zealand |
| BP147 | Elsie AlbertPNG |
| BP148 | Essay BanuPNG |
| BP149 | Fleur GinnPNG |
| BP150 | Sienna LofipoSamoa |
| BP151 | Destiny Mino-SinapatiSamoa |
| BP152 | Annetta-Claudia Nu'uausalaSamoa |
| BP153 | Leanne BurnellWales |
| BP154 | Bethan DaintonWales |
| BP155 | Kathryn SalterWales |
| BP156 | Australia Wheelchair TeamAustralia |
| BP157 | England Wheelchair TeamEngland |
| BP158 | France Wheelchair TeamFrance |
| BP159 | Ireland Wheelchair TeamIreland |
| BP160 | New Zealand Wheelchair TeamNew Zealand |
| BP161 | Scotland Wheelchair TeamScotland |
| BP162 | USA Wheelchair TeamUSA |
| BP163 | Wales Wheelchair TeamWales |
Base Parallel — Orange
The base set on silver rainbow foil board, numbered in gold foil to 175. 1:18 packs.
| Card | Player |
|---|---|
| BO1 | RLWC Header CardRLWC |
| BO2 | Australia Team LogoAustralia |
| BO3 | Patrick CarriganAustralia |
| BO4 | Nathan ClearyAustralia |
| BO5 | Harry GrantAustralia |
| BO6 | Liam MartinAustralia |
| BO7 | Latrell MitchellAustralia |
| BO8 | Cameron MunsterAustralia |
| BO9 | Cameron MurrayAustralia |
| BO10 | Kotoni StaggsAustralia |
| BO11 | James TedescoAustralia |
| BO12 | Reece WalshAustralia |
| BO13 | Isaah YeoAustralia |
| BO14 | Hudson YoungAustralia |
| BO15 | Cook Islands Team LogoCook Islands |
| BO16 | Cassius CowleyCook Islands |
| BO17 | Valentine HolmesCook Islands |
| BO18 | Esom IokaCook Islands |
| BO19 | KL IroCook Islands |
| BO20 | Justin MakirereCook Islands |
| BO21 | Davvy MoaleCook Islands |
| BO22 | Marata NiukoreCook Islands |
| BO23 | Brendan PiakuraCook Islands |
| BO24 | Reuben PorterCook Islands |
| BO25 | Reubenn RennieCook Islands |
| BO26 | Mason TeagueCook Islands |
| BO27 | Paul UlbergCook Islands |
| BO28 | England Team LogoEngland |
| BO29 | John BatemanEngland |
| BO30 | Herbie FarnworthEngland |
| BO31 | Morgan KnowlesEngland |
| BO32 | Mikey LewisEngland |
| BO33 | Harry NewmanEngland |
| BO34 | Mikołaj OlędzkiEngland |
| BO35 | Kai Pearce-PaulEngland |
| BO36 | Victor RadleyEngland |
| BO37 | Morgan SmithiesEngland |
| BO38 | Jack WelsbyEngland |
| BO39 | George WilliamsEngland |
| BO40 | Dominic YoungEngland |
| BO41 | Fiji Team LogoFiji |
| BO42 | Jahream BulaFiji |
| BO43 | Kurt DonoghoeFiji |
| BO44 | Tui KamikamicaFiji |
| BO45 | Kitione KautogaFiji |
| BO46 | Viliame KikauFiji |
| BO47 | Apisai KoroisauFiji |
| BO48 | Caleb NavaleFiji |
| BO49 | Mikaele RavalawaFiji |
| BO50 | Maika SivoFiji |
| BO51 | Sunia TuruvaFiji |
| BO52 | Semi ValemeiFiji |
| BO53 | Brandon WakehamFiji |
| BO54 | France Team LogoFrance |
| BO55 | Guillermo Aispuro-BichetFrance |
| BO56 | Alrix Da CostaFrance |
| BO57 | Jordan DezariaFrance |
| BO58 | Théo FagesFrance |
| BO59 | Benjamin GarciaFrance |
| BO60 | Enzo GriffierFrance |
| BO61 | Mathieu JussaumeFrance |
| BO62 | Arthur MourgueFrance |
| BO63 | Romain NavarreteFrance |
| BO64 | Arthur RomanoFrance |
| BO65 | César RougéFrance |
| BO66 | Justin SangaréFrance |
| BO67 | Lebanon Team LogoLebanon |
| BO68 | Jalal BazzazLebanon |
| BO69 | Adam DoueihiLebanon |
| BO70 | Jacob KirazLebanon |
| BO71 | Anthony LayounLebanon |
| BO72 | Abbas MiskiLebanon |
| BO73 | Mitchell MosesLebanon |
| BO74 | Jaxson RahmeLebanon |
| BO75 | Khaled RajabLebanon |
| BO76 | James RoumanosLebanon |
| BO77 | Jordan SamraniLebanon |
| BO78 | Tony SukkarLebanon |
| BO79 | Alex TwalLebanon |
| BO80 | New Zealand Team LogoNew Zealand |
| BO81 | Dylan BrownNew Zealand |
| BO82 | Erin ClarkNew Zealand |
| BO83 | Phoenix CrosslandNew Zealand |
| BO84 | James Fisher-HarrisNew Zealand |
| BO85 | Jahrome HughesNew Zealand |
| BO86 | Jamayne IsaakoNew Zealand |
| BO87 | Keano KiniNew Zealand |
| BO88 | Moses LeotaNew Zealand |
| BO89 | Casey McLeanNew Zealand |
| BO90 | Briton NikoraNew Zealand |
| BO91 | Joseph TapineNew Zealand |
| BO92 | Naufahu WhyteNew Zealand |
| BO93 | PNG Team LogoPNG |
| BO94 | Cooper BaiPNG |
| BO95 | Jack De BelinPNG |
| BO96 | Robert DerbyPNG |
| BO97 | Edwin IpapePNG |
| BO98 | Alex JohnstonPNG |
| BO99 | Epel KapiniasPNG |
| BO100 | Lachlan LamPNG |
| BO101 | Zac LaybuttPNG |
| BO102 | Nene MacdonaldPNG |
| BO103 | Rhyse MartinPNG |
| BO104 | Morea MoreaPNG |
| BO105 | Gairo VoroPNG |
| BO106 | Samoa Team LogoSamoa |
| BO107 | Stephen CrichtonSamoa |
| BO108 | Sualauvi Fa'alogoSamoa |
| BO109 | Payne HaasSamoa |
| BO110 | Jarome LuaiSamoa |
| BO111 | Deine MarinerSamoa |
| BO112 | Terrell MaySamoa |
| BO113 | Junior PauloSamoa |
| BO114 | Simi SasagiSamoa |
| BO115 | Jaydn Su'aSamoa |
| BO116 | Hamiso Tabuai-FidowSamoa |
| BO117 | Blaize TalagiSamoa |
| BO118 | Brian To'oSamoa |
| BO119 | Tonga Team LogoTonga |
| BO120 | Paul AlamotiTonga |
| BO121 | Kulikefu FinefeuiakiTonga |
| BO122 | Addin Fonua-BlakeTonga |
| BO123 | Leka HalasimaTonga |
| BO124 | Lehi HopoateTonga |
| BO125 | Isaiah IongiTonga |
| BO126 | Isaiya KatoaTonga |
| BO127 | Toluta'u KoulaTonga |
| BO128 | Haumole Olakau'atuTonga |
| BO129 | Jason TaumaloloTonga |
| BO130 | Daniel TupouTonga |
| BO131 | Demitric VaimaugaTonga |
| BO132 | Isabelle KellyAustralia |
| BO133 | Yasmin MeakesAustralia |
| BO134 | Jessica SergisAustralia |
| BO135 | Tamika UptonAustralia |
| BO136 | Fran GoldthorpEngland |
| BO137 | Eva HunterEngland |
| BO138 | Georgia RocheEngland |
| BO139 | Talei HolmesFiji |
| BO140 | Cassie StaplesFiji |
| BO141 | Justine RosesFrance |
| BO142 | Manon SamarraFrance |
| BO143 | Annessa BiddleNew Zealand |
| BO144 | Georgia HaleNew Zealand |
| BO145 | Mele HufangaNew Zealand |
| BO146 | Raecene McGregorNew Zealand |
| BO147 | Elsie AlbertPNG |
| BO148 | Essay BanuPNG |
| BO149 | Fleur GinnPNG |
| BO150 | Sienna LofipoSamoa |
| BO151 | Destiny Mino-SinapatiSamoa |
| BO152 | Annetta-Claudia Nu'uausalaSamoa |
| BO153 | Leanne BurnellWales |
| BO154 | Bethan DaintonWales |
| BO155 | Kathryn SalterWales |
| BO156 | Australia Wheelchair TeamAustralia |
| BO157 | England Wheelchair TeamEngland |
| BO158 | France Wheelchair TeamFrance |
| BO159 | Ireland Wheelchair TeamIreland |
| BO160 | New Zealand Wheelchair TeamNew Zealand |
| BO161 | Scotland Wheelchair TeamScotland |
| BO162 | USA Wheelchair TeamUSA |
| BO163 | Wales Wheelchair TeamWales |
Portraits
Premium portrait design finished with gold foil. 1:6 packs.
| Card | Player |
|---|---|
| P1 | Patrick CarriganAustralia |
| P2 | Nathan ClearyAustralia |
| P3 | Harry GrantAustralia |
| P4 | Liam MartinAustralia |
| P5 | Latrell MitchellAustralia |
| P6 | Cameron MunsterAustralia |
| P7 | Cameron MurrayAustralia |
| P8 | Reece WalshAustralia |
| P9 | Isaah YeoAustralia |
| P10 | Hudson YoungAustralia |
| P11 | Valentine HolmesCook Islands |
| P12 | Esom IokaCook Islands |
| P13 | KL IroCook Islands |
| P14 | Justin MakirereCook Islands |
| P15 | Davvy MoaleCook Islands |
| P16 | Marata NiukoreCook Islands |
| P17 | Brendan PiakuraCook Islands |
| P18 | Reubenn RennieCook Islands |
| P19 | Mason TeagueCook Islands |
| P20 | Paul UlbergCook Islands |
| P21 | John BatemanEngland |
| P22 | Herbie FarnworthEngland |
| P23 | Morgan KnowlesEngland |
| P24 | Harry NewmanEngland |
| P25 | Mikołaj OlędzkiEngland |
| P26 | Kai Pearce-PaulEngland |
| P27 | Morgan SmithiesEngland |
| P28 | Jack WelsbyEngland |
| P29 | George WilliamsEngland |
| P30 | Dominic YoungEngland |
| P31 | Jahream BulaFiji |
| P32 | Kurt DonoghoeFiji |
| P33 | Tui KamikamicaFiji |
| P34 | Kitione KautogaFiji |
| P35 | Viliame KikauFiji |
| P36 | Apisai KoroisauFiji |
| P37 | Mikaele RavalawaFiji |
| P38 | Maika SivoFiji |
| P39 | Sunia TuruvaFiji |
| P40 | Brandon WakehamFiji |
| P41 | Guillermo Aispuro-BichetFrance |
| P42 | Alrix Da CostaFrance |
| P43 | Jordan DezariaFrance |
| P44 | Théo FagesFrance |
| P45 | Benjamin GarciaFrance |
| P46 | Mathieu JussaumeFrance |
| P47 | Arthur MourgueFrance |
| P48 | Romain NavarreteFrance |
| P49 | Arthur RomanoFrance |
| P50 | César RougéFrance |
| P51 | Jalal BazzazLebanon |
| P52 | Adam DoueihiLebanon |
| P53 | Jacob KirazLebanon |
| P54 | Anthony LayounLebanon |
| P55 | Abbas MiskiLebanon |
| P56 | Mitchell MosesLebanon |
| P57 | Jaxson RahmeLebanon |
| P58 | Khaled RajabLebanon |
| P59 | James RoumanosLebanon |
| P60 | Tony SukkarLebanon |
| P61 | Dylan BrownNew Zealand |
| P62 | Erin ClarkNew Zealand |
| P63 | Phoenix CrosslandNew Zealand |
| P64 | James Fisher-HarrisNew Zealand |
| P65 | Jahrome HughesNew Zealand |
| P66 | Moses LeotaNew Zealand |
| P67 | Casey McLeanNew Zealand |
| P68 | Briton NikoraNew Zealand |
| P69 | Joseph TapineNew Zealand |
| P70 | Naufahu WhyteNew Zealand |
| P71 | Cooper BaiPNG |
| P72 | Jack De BelinPNG |
| P73 | Robert DerbyPNG |
| P74 | Edwin IpapePNG |
| P75 | Alex JohnstonPNG |
| P76 | Lachlan LamPNG |
| P77 | Zac LaybuttPNG |
| P78 | Nene MacdonaldPNG |
| P79 | Rhyse MartinPNG |
| P80 | Morea MoreaPNG |
| P81 | Stephen CrichtonSamoa |
| P82 | Sualauvi Fa'alogoSamoa |
| P83 | Payne HaasSamoa |
| P84 | Jarome LuaiSamoa |
| P85 | Terrell MaySamoa |
| P86 | Junior PauloSamoa |
| P87 | Simi SasagiSamoa |
| P88 | Hamiso Tabuai-FidowSamoa |
| P89 | Blaize TalagiSamoa |
| P90 | Brian To'oSamoa |
| P91 | Samuela FainuTonga |
| P92 | Addin Fonua-BlakeTonga |
| P93 | Leka HalasimaTonga |
| P94 | Lehi HopoateTonga |
| P95 | Isaiah IongiTonga |
| P96 | Isaiya KatoaTonga |
| P97 | Toluta'u KoulaTonga |
| P98 | Haumole Olakau'atuTonga |
| P99 | Jason TaumaloloTonga |
| P100 | Demitric VaimaugaTonga |
Try Machines
The tournament's most dangerous attacking players, on silver rainbow foil board. 1:9 packs.
| Card | Player |
|---|---|
| TM1 | Nathan ClearyAustralia |
| TM2 | Latrell MitchellAustralia |
| TM3 | Cameron MunsterAustralia |
